아래 문의 재 확인 바랍니다.
페이지 정보
작성자 김상욱 작성일20-05-11 19:56 조회310회 댓글0건관련링크
본문
자재크기 | 길이 | 수량 |
100*50 | 2500 | 2 |
100*50 | 560 | 4 |
100*50 | 210 | 2 |
100*50 | 565 | 6 |
100*50 | 4400 | 5 |
100*50 | 300 | 4 |
100*50 | 900 | 2 |
50*50 | 2250 | 6 |
50*50 | 4400 | 2 |
50*50 | 2400 | 3 |
50*50 | 1500 | 1 |
50*50 | 2850 | 1 |
350*3T | 350 | 4 |
350*3T | 800 | 4 |
구분된 위 자재는 각파이프로 2T 정도 생각합니다
아래 두개는 철판입니다
견적이 얼마나 될까요?
전화번호 기재 후 다시 문의 드립니다.
오전 11시 이후로 통화 불가하니 답변이 어렵다면 문자로 답변 바랍니다.